Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,44 κ. |
|---|---|
| USB 3.2 Type A | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.44 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Επιπρόσθετα | 14.0" QHD+ (2560×1600), IPS, AG Touch, ComfortView+, SLP, 400 nits, 65W AC adapter USB Type-C, 32GB, LPDDR5x, 8448 MT/s, onboard, Fingerprint Reader, English International backlit AI hotkey keyboard |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| USB-C | 2 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| I/O Ports | 2x USB Type-C USB 4.0 with Power Delivery and DisplayPort 2.11x USB 3.2 Gen 1 with Power share1x Universal Audio jack1x Micro SD Reader |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις mm | 314 x 223 x 16.9 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Φωτεινότητα nits | 400 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD, SSD |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 54 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Latitude |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Τύπος panel | IPS |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5x-8448 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Κάρτα γραφικών | Qualcomm Adreno |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Επεξεργαστής | Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 cores up to 3.4GHz, 45 TOPS NPU) |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |







