Επιπλέον πληροφορίες
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
|---|---|
| Layer | 2 |
| SFP Ports | 24 |
| SFP θύρες | 24 |
| Θύρες | 24 |
| Επιπρόσθετα | 24 x 10/100/1000M BASE-T ports, 16 x 10GE SFP+ ports, 8 x 25GE SFP28 ports, 2 x 40GE/100GE QSFP28 Packet forwarding rate: 867 Mpps Switching capacity: 1168 Gbit/s |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής | HUAWEI |
| Manage | Ναι |
| RackMount | Ναι |





