Επιπλέον πληροφορίες
| Audio Headset | Όχι |
|---|---|
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| Web camera | IR and 1080p |
| WiFi | WiFi 7 |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Βάρος κιλά | 1.85 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 90WHrs |
| Διαστάσεις mm | 355 x 247 x 17.3 |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 16'' |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Εγγύηση μήνες | 12, 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Επιπρόσθετα | FHD camera with IR function to support Windows Hello Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) Included in the box: Backpack, USB-A to RJ45 gigabit ethernet adapter |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 8GB |
| Μοντέλο | Alienware |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | HX370 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5070 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen AI 9 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Σκληρός δίσκος | 2x 2TB PCIe 4.0 NVME |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.0GHz |
| Τύπος | Copilot+ PC, Workstation |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος panel | OLED |
| Τύπος εγγύησης | 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR, On Site – Pick up and Return |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Φωτεινότητα nits | 500 |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Όχι |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 4TB |




