Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 2,2 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Διάσταση οθόνης | 16'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Βάρος κιλά | 2.2 |
| Εγγύηση μήνες | 24 |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Διαστάσεις mm | 354 x 251 x 26.7 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 56WHrs |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 6GB |
| Web camera | 720p |
| Slots Μνήμης | 8GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPUSPEC *2 |
| Μοντέλο | Alienware |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Τύπος | Gaming, Home |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 4050 |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| WiFi | WiFi 6 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Όχι |







