Επιπλέον πληροφορίες
| SFP θύρες | 0 |
|---|---|
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
| Layer | 2 |
| Θύρες | 5 |
| Επιπρόσθετα | 5 x 10/100/1000 MbpsSwitching Capacity 10 GbpsMaximum Forwarding Rate 744 MppsMAC Address Table Size 2K entries |
| Κατασκευαστής | DLINK |
| Εγγύηση μήνες | Lifetime |
| Manage | Ναι |
| POE | Όχι |
| RackMount | Όχι |




