Επιπλέον πληροφορίες
| SFP θύρες | 0 |
|---|---|
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
| Layer | 2 |
| Θύρες | 8 |
| Επιπρόσθετα | 8 x 10/100/1000 Mbps (PoE)Switching Capacity 16 GbpsMaximum Forwarding Rate 119 MppsMAC Address Table Size 4K entriesPoE Capable Ports Ports 1 to 8PoE Standard IEEE 8023af/8023atPoE Power Budget 64 W |
| Κατασκευαστής | DLINK |
| Εγγύηση μήνες | Lifetime |
| Manage | Ναι |
| POE | Ναι |
| RackMount | Όχι |




