Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,55 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.55 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Επιπρόσθετα | 14.0-inch 16:10 2.5K (2560×1600) Anti-Glare Non-Touch 300nits WVA/IPS Display w/ComfortView Plus, Greek backlit Copilot key keyboard, Fingerprint Reader, 65W Type-C Adapter, 32GB, LPDDR5X, 8533MT/s |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe, SSD |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port with DisplayPort 1.4 and Power Delivery1x Thunderbolt 4 port with DisplayPort 2.1 and Power Delivery1x HDMI 2.1 port |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Διαστάσεις mm | 314 x 226.15 x 16.95 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 64 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Κάρτα γραφικών | Intel Arc Graphics |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7-258V (Up to 4.8GHz) |
| Τύπος panel | IPS |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5X |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Σειρά | Plus |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |







