Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,94 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.3 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.94 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 15.6" |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Επιπρόσθετα | 16GB: 1x16GB, DDR4, 3200 MT/s, 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit, Internal Greek Qwerty Backlit Keyboard, with Finger Print Reader |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Φωτεινότητα nits | 250 |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Διαστάσεις mm | 358 X 234 X 15.52-17.50 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 41 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σειρά | Base |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4- 2666MHZ |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Graphics |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-1334U (Up to 4.6 GHz) |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 16GB – 2 SODIMM Slots |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD, SSD |
| WiFi | WiFi 6 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home |
| Τύπος panel | WVA |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |







