Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | DELL |
|---|---|
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος panel | IPS |
| Φωτεινότητα nits | 400 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | X1E-80-100 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB Ενσωματωμενη |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 54 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις mm | 314 x 223.75 x 14.69-15.64 |
| Βάρος κιλά | 1.40 |
| Εγγύηση μήνες | 12, 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day, 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR |
| Μοντέλο | Dell Inspiron |
| Σειρά | Base |
| Extra_Features | Touch |








