Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,53 κ. |
|---|---|
| USB 3.2 Type A | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.53 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Επιπρόσθετα | 14.0" FHD (1920×1080), Non-Touch, 300 nits, FHD IR Cam, WLAN, Fingerprint Reader, English International backlit AI, 16 GB, LPDDR5x, 8448 MT/s, onboard |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| USB-C | 2 |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Διαστάσεις mm | 314 x 223 x 15.14-16.00 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 54 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Latitude |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Τύπος panel | IPS |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5x-8448 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD TLC |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Σειρά | Plus |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Κάρτα γραφικών | Qualcomm Adreno |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Επεξεργαστής | Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10 cores up to 3.4GHz) |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD, SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |







