Επιπλέον πληροφορίες
| Φωτεινότητα nits | 400 |
|---|---|
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | X1P-64-100 |
| Card reader | Ναι |
| WiFi | WiFi 7 |
| Εγγύηση μήνες | 36, 36 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service, ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Bluetooth | Ναι |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Μοντέλο | Dell Pro Latitude |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD NVMe |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| TOPS Επεξεργαστή | 45 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Σειρά | Base |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Επιπρόσθετα | 14.0" QHD+ (2560×1600), IPS, AG Touch, ComfortView+, SLP, 400 nits, 65W AC adapter USB Type-C, 16 GB, LPDDR5x, 8448 MT/s, onboard, Fingerprint Reader, English International backlit AI hotkey keyboard |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Διαστάσεις mm | 314 x 223 x 16.9 |
| Βάρος κιλά | 1.44 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4GHz |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB Ενσωματωμενη |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 54 |
| Extra_Features | Touch |








