Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,26 κ. |
|---|---|
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος κιλά | 1.26 |
| Web camera | 1.3 Megapixels |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 13.4” |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| Thunderbolt | 2 |
| Εγγύηση μήνες | 24 |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Διαστάσεις mm | 295.30 x 199.04 x 15.28 |
| I/O Ports | 2x Thunderbolt 4 Type-C port with Power Delivery and DisplayPort,60W AC Adapter Type-C |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Κάρτα γραφικών | Intel Arc Graphics |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 258V Series 2(up to 4.8 GHz, 8 cores) |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5X |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος panel | OLED |
| Σειρά | Premium |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Σκληρός δίσκος | 1TB PCIe SSD, SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μοντέλο | XPS |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |







