Επιπλέον πληροφορίες
| Audio Headset | Ναι |
|---|---|
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| Thunderbolt | 2 |
| Web camera | 1.3 Megapixels |
| WiFi | WiFi 7 |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος κιλά | 1.18 |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 |
| Διαστάσεις mm | 295.30 x 199.10 x 14.80 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 13.4” |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Εγγύηση μήνες | 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο | XPS |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 258V |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Σειρά | Premium |
| Σκληρός δίσκος | 1TB PCIe SSD |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.80 Ghz |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος panel | OLED |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Φωτεινότητα nits | 400 |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |




