Επιπλέον πληροφορίες
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
|---|---|
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| Διάσταση οθόνης | 13.3'' |
| Card reader | Όχι |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Τύπος | Copilot+ PC, Business |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5x |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Εγγύηση μήνες | 36, 36 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| WiFi | WiFi 7 |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Φωτεινότητα nits | 500 |
| Bluetooth | Ναι |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Web camera | 8 Megapixels |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Σειρά | Premium |
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| TOPS Επεξεργαστή | 48 |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 268V |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD TLC |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Audio Headset | Ναι |
| Thunderbolt | 2 |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Τύπος panel | IPS |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.0 GHz |
| Διαστάσεις mm | 295.64-208.93-16.85-17.95 |
| Βάρος κιλά | 1.155 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 60 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Extra_Features | Touch |








