Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,35 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.3 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.35 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Επιπρόσθετα | 14", Non-Touch, FHD+, 300 nits,16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/sGreek backlit Copilot key keyboard, Fingerprint Reader |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Διαστάσεις mm | 313-225.30-18.89 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD, SSD |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Σειρά | Base |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 5 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 MT/s |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | HD Graphics |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core 5 120U (10 cores, up to 5.0 GHz) |
| Κάρτα γραφικών | Intel Graphics |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Card reader | Όχι |







