Επιπλέον πληροφορίες
| Audio Headset | Ναι |
|---|---|
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Thunderbolt | 1 |
| TOPS Επεξεργαστή | 12 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος κιλά | 1.35 |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 |
| Διαστάσεις mm | 313.70 x 225.30 x 18.89 – 20.37 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 235U |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | HD Graphics |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Σειρά | Base |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.9GHz |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service, ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |




