Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,35 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.35 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Διαστάσεις mm | 313.70 x 225.30 x 18.89 – 20.37 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Σειρά | Base |
| Τύπος | Business |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 MT/s |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | HD Graphics |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe, SSD |
| Επεξεργαστής | Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 5.2 GHz) |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Card reader | Όχι |








