Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,53 κ. | 
|---|---|
| HDMI | 1 | 
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 | 
| Web camera | 1.3 Megapixels | 
| Βάρος κιλά | 1.53 | 
| Διάσταση | 11''-14.5'' | 
| Διάσταση οθόνης | 14'' | 
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB | 
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 | 
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps | 
| I/O Ports | 1x HDMI 2.1 port1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A with power share2 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 and DisplayPort 1x 4.5mm barrel power delivery port | 
| Slots Μνήμης | 2 | 
| Thunderbolt | 2 | 
| USB 3.2 Type A | 2 | 
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion | 
| Φωτεινότητα nits | 300 | 
| Διαστάσεις mm | 313.5-224-21.2 | 
| Εγγύηση μήνες | 36 | 
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB | 
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD, SSD | 
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 | 
| Refresh Rate | 60Hz | 
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB | 
| Σειρά | Base | 
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 | 
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 MT/s | 
| Κατασκευαστής | DELL | 
| Μοντέλο | Dell Pro | 
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth | 
| Επιπρόσθετα | Greek backlit Copilot key keyboard with numeric keypad, Fingerprint Reader | 
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN | 
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL | 
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 255U(Up to 5.2 GHz) | 
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics | 
| Τύπος panel | IPS | 
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD | 
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots | 
| Οπτικά μέσα | Not Available | 
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service | 
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared | 
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | UHD Graphics | 
| WiFi | Wi-Fi 6E | 
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro | 
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη | 
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη | 
| Audio Headset | Ναι | 
| Bluetooth | Ναι | 
| Θύρα Ethernet | Ναι | 
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι | 
| Card reader | Όχι | 







 
						 
						 
						 
						