Επιπλέον πληροφορίες
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.1 GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 1 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | AMD Radeon(TM) 780M Graphics |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 Wh |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 313.5-224-21.2 |
| Βάρος κιλά | 1.53 |
| Επιπρόσθετα | Greek backlit Copilot key keyboard with numeric keypad, Fingerprint Reader, 2 x USB Type-C ThunderboltTM 4.0 with Power Delivery 3.1 and DisplayPortTM 1.4a |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service, ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card reader | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος panel | WVA |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| TOPS Επεξεργαστή | 16 |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Σειρά | Base |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Τύπος μνήμης | LPDDR5 |
| Web camera | 2.07 Megapixels |
| Φορτιστής | NAI |




