Επιπλέον πληροφορίες
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
|---|---|
| Thunderbolt | 2 |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Διάσταση οθόνης | 16'' |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Εγγύηση μήνες | 36, 36 |
| Audio Headset | Ναι |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 120U |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| WiFi | WiFi 6 |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος | Business |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Card reader | Ναι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service, ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 8GB |
| Web camera | 1.3 Megapixels |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Bluetooth | Ναι |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 5 |
| Μοντέλο | Dell Pro |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Σειρά | Base |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Τύπος panel | IPS |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Slots Μνήμης | 1 x 8 GB |
| Διαστάσεις mm | 358-251.82-18.89 |
| Βάρος κιλά | 1.91 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | HD Graphics |
| Επιπρόσθετα | 16", Non-Touch, FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, IPS, Fingerprint Reader,Greek backlit Copilot key keyboard with numeric keypad |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.0 GHz |







