Επιπλέον πληροφορίες
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
|---|---|
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 14 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| USB 2.0 | 2 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Audio Headset | Ναι |
| Διάσταση οθόνης | 23.8'' |
| Card reader | Ναι |
| Μοντέλο | Dell |
| Ποντίκι | Ναι |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Σκληρός δίσκος | SSD |
| Τύπος panel | IPS |
| Εγγύηση μήνες | 60 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 235Τ |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| USB-C | 1 |
| Bluetooth | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| WiFi | WiFi 6E |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Οπτικά μέσα | Όχι |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Βάρος κιλά | 8.09 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 540 x 354.30 x 57.90 |
| Ηχεία | Ναι |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4 GHz |








