Επιπλέον πληροφορίες
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
|---|---|
| Layer | 2 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| SFP Ports | 48 |
| SFP θύρες | 48 |
| Θύρες | 48 |
| Επιπρόσθετα | 48 x 10/100/1000/2.5GBASE-T PoE+ ports, 4 x 10GE SFP+ ports AC power supply PoE 360 W Packet forwarding rate: 238 Mpps Switching capacity: 320 Gbit/s |
| Κατασκευαστής | HUAWEI |
| Manage | Ναι |
| RackMount | Ναι |





