Επιπλέον πληροφορίες
| Ταχύτητα Δικτύου | 10 / 100 / 1000 |
|---|---|
| Layer | 3 |
| SFP θύρες | 4 |
| Θύρες | 48 |
| Επιπρόσθετα | 48 x 10/100/1000Base-T ports, 4 x GE SFP portsBuilt-in ACPoE+Forwarding performance: 78 MppsSwitching capacity: 104 Gbps/520 Gbps* |
| Κατασκευαστής | HUAWEI |
| Εγγύηση μήνες | Limited Lifetime |
| Manage | Ναι |
| POE | Ναι |
| RackMount | Ναι |





