Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,72 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος κιλά | 1.72 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 16'' |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1T |
| Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD, SSD |
| Thunderbolt | 2 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Εγγύηση μήνες | 24 |
| Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Slots Μνήμης | 32GB Ενσωματωμένη |
| Διαστάσεις mm | 356 x 251 x 16 |
| Φωτεινότητα nits | 500 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 84 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 8GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5050 |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Μοντέλο | IdeaPad |
| Μπαταρία | Integrated battery |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB |
| Web camera | IR and 1080p |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Τύπος panel | OLED |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home |
| Τύπος GPU | Ανεξάρτητη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |







