Επιπλέον πληροφορίες
| Μοντέλο | Dell SE Series |
|---|---|
| AMD FreeSync | Όχι |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Τύπος panel | IPS |
| VESA | 100 x 100 |
| Pivot | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Aπόκριση | 5ms |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Διάσταση οθόνης | 24'' |
| VGA | 1 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Audio Headset | Όχι |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| HDR | Όχι |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Κατασκευαστής | DELL |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| HDMI | 1 |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Τύπος | Home |
| Tilt | Yes |
| Ηχεία | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Tilt -5°/+21° |
| Διαστάσεις mm | 552 x 420 x 178 |
| Βάρος κιλά | 3.46 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |








