Επιπλέον πληροφορίες
| Θύρα Ethernet | Ναι |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) |
| Display Port | 2 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| USB-C | 3 |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Τύπος | Business |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Τύπος panel | IPS |
| Swivel | Ναι |
| Aπόκριση | 8ms |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| HDMI | 1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| HDR | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified 10.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4and#9733;), EPEAT Gold (+ Climate+), ENERGY STAR 8.0, RoHS / REACH |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), 120Hz refresh rate |
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 612 x 386 x 185 |
| Ηχεία | Όχι |
| Βάρος κιλά | 6.64 |








