Επιπλέον πληροφορίες
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 610.3 x 499.54 x 187.5 |
| Βάρος κιλά | 7.11 |
| Ηχεία | Ναι |
| Επιπρόσθετα | UHD With 240Hz0,03ms Response Time Anti-Reflection https://www.gigabyte.com/Monitor/MO27U2/sp#sp |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Τύπος | Gaming |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Κατασκευαστής | GIGABYTE |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Τύπος panel | OLED |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Μοντέλο | C-Series |
| Swivel | Ναι |








