Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9,8 κ. |
|---|---|
| Thunderbolt | 1 |
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| HDMI | 2 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Φωτεινότητα nits | 250 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD, SSD |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις mm | 613 x 467 x 213 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Βάρος κιλά | 9.8 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Οπτικά μέσα | DVD-RW |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core 5 Processor 120U |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο | ThinkCentre |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |






