Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,613 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.613 |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 15.6" |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 1x 16GB |
| Thunderbolt | 2 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Διαστάσεις mm | 233.3 x 357.8 x 20.8-22.8 |
| I/O Ports | 2x Thunderbolt 4 Type C,2x USB-A 3.2 Gen 1,HDMI 2.1,RJ-45,microSD-card slot |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Φωτεινότητα nits | 400 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 4GB |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 54 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Max Precision |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7-165H (Up to 5.00 GHz) |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Κάρτα γραφικών | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | RTX 500 Ada |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD NVMe, SSD |
| WiFi | WiFi 6 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος panel | WVA |
| Τύπος GPU | Ανεξάρτητη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |







