Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 5,4 κ. |
|---|---|
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| HDMI | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 23.8'' |
| Φωτεινότητα nits | 250 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Βάρος κιλά | 5.4 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD, SSD |
| Διαστάσεις mm | 529 x 423 x 165 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Κάρτα γραφικών | AMD Radeon Graphics |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | AMD Radeon Graphics |
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen 5 7520U |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Τύπος σκληρού δίσκου | eMMC |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Τύπος panel | IPS |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 5 |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο | ThinkCentre |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Οπτικά μέσα | Όχι |






