Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 1,41 κ. |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος κιλά | 1.41 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 3.1 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Διαστάσεις mm | 324.5 x 214.4 x 19.7 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 42 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD NVMe, SSD |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Web camera | 720p |
| Μοντέλο | Alienware |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 4800Mhz |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | GR-EN |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5-1335U |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Επιπρόσθετα | Trusted Platform Module (TPM) 2.0,2x DDR5 SO-DIMM slot, 1x 16GB DDR5 SO-DIMM, GR Keyboard, Backlit Chiclet Keyboard |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | UHD Graphics |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Card reader | Όχι |







