Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9,19 κ. |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 23.8'' |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| USB 3.2 Type A | 5 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD, SSD |
| Διαστάσεις mm | 540 x 354 x 57 |
| Εγγύηση μήνες | 60 |
| Τύπος εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Βάρος κιλά | 9.19 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i7 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Optiplex |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Επεξεργαστής | Intel Core i7-14700 (up to 5.4 GHz) |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared, Shared |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Web camera | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Οπτικά μέσα | Όχι |





