Επιπλέον πληροφορίες
| USB-C | 2 |
|---|---|
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Εγγύηση μήνες | 36, 36 |
| Διάσταση οθόνης | 14'' |
| Σειρά | Plus |
| Φωτεινότητα nits | 300 |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 36 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| Τύπος μνήμης | DDR5x |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | Qualcomm |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Qualcomm Snapdragon |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | X1P-64-100 |
| Γλώσσα πληκτρολογίου | EN |
| Card reader | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Bluetooth | Ναι |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD TLC |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| WiFi | WiFi 7 |
| TOPS Επεξεργαστή | 45 |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Audio Headset | Ναι |
| Μοντέλο | Dell Pro Latitude |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Επιπρόσθετα | 14.0" FHD (1920×1080), Non-Touch, 300 nits, FHD IR Cam, WLAN, Fingerprint Reader, English International backlit AI, 16 GB, LPDDR5x, 8448 MT/s, onboard |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 54 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Adreno |
| Βάρος κιλά | 1.53 |
| Διαστάσεις mm | 314 x 223 x 15.14-16.00 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4 GHz |








