Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος | Gaming |
|---|---|
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Μέγεθος pixel | 0.2331 mm x 0.2331 mm |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Aπόκριση | 4ms |
| Pivot | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Φωτεινότητα | 400 (nits) |
| HDMI | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Audio Headset | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| HDR | Ναι |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Τύπος panel | IPS |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Card reader | Όχι |
| Μοντέλο | Alienware |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustment |
| Βάρος κιλά | 4.30 |
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 406.20–516.2 x 609 x 243.69 |
| Tilt | Yes |








