Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 4,30 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.1554 mm x 0.1554 mm |
| Aπόκριση | 0.5ms |
| Display Port | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Refresh Rate | 180Hz |
| HDMI | 2 |
| USB-C | 2 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Βάρος κιλά | 4.30 |
| Φωτεινότητα | 400 (nits) |
| Διαστάσεις mm | 406.20–516.2 x 609 x 243.69 |
| Μοντέλο | Alienware |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος panel | IPS |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustment |
| Audio Headset | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |







