Επιπλέον πληροφορίες
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
|---|---|
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Φωτεινότητα | 400 (nits) |
| HDR | Ναι |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Τύπος | Gaming |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Swivel | Ναι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Μοντέλο | Alienware |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος panel | VA |
| Display Port | 1 |
| Μέγεθος pixel | 0.2724mm x 0.2724mm |
| HDMI | 2 |
| Aπόκριση | 1ms |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 707.42 x 473-583 x 232 |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustment |
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Βάρος κιλά | 9.63 |








