Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 6,0 κ. |
|---|---|
| Aπόκριση | 0.03ms |
| Μέγεθος pixel | 0.1815mm x 0.1815mm |
| Αντίθεση | 1.000.000:1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 1000 cd/m² |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 |
| Διαστάσεις mm | 472–582 x 715 x 305 |
| Βάρος κιλά | 6.0 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος panel | OLED |
| Είσοδοι | Rear 1x DP 1.4 (HDCP 1.4 and 2.3)(Supports up to 3840 x 2160 240 Hz, DSC, HDR)2 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4 and 2.3)(Supports up to 3840 x 2160 240 Hz FRL, HDR, VRR as per specified in HDMI 2.1) (including 1 |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustment |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |








