Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 5,53 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 02832 mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Aπόκριση | 1ms |
| Διάσταση οθόνης | 25'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m² |
| Βάρος κιλά | 553 |
| Διαστάσεις mm | 555 x 375/505 x 2003 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος panel | Fast IPS |
| Είσοδοι | HDMI (HDCP 14), 2x DisplayPort 14 (HDCP 14),USB 32 Gen 1 upstream, USB 32 Gen 1 downstream with Battery Charging 12, USB 32 Gen 1 downstream |
| Επιπρόσθετα | Tilt, swivel and Height Adjustable, AMD FreeSync Premium Technology and Nvidia G-SYNC Compatible Certified (supports at high refresh rate of 280Hz) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |






