Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 2,82 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0248mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Είσοδοι | 1x HDMI 14 (HDCP 14),1x DP 12 (HDCP 14),1x VGA,1x USB 32 Gen1 Type-B upstream,3x USB 32 Gen1 Type-A downstream,1x USB 32 Gen1 Type-C downstream with up to 15W PD (data only) |
| Βάρος κιλά | 282 |
| Διάσταση οθόνης | 22'' |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Διαστάσεις mm | 48806 x 48239 x 18601 |
| Aπόκριση | 5ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |







