Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 7,34 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 02331 (H) x 02331 (V) (mm) |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Είσοδοι | 1x HDMI port 14, 1x DisplayPort 14, 1x DisplayPort (Out) with MST, 1x USB Type-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 14, Power Delivery up to 90 W), 4 x SuperSpeed USB 5Gbps (USB 32 Gen1) d |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Διαστάσεις mm | 5352 x 6116 x 1901 |
| Βάρος κιλά | 734 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot |
| Τύπος panel | IPS |
| Πιστοποιήσεις | TCO, Energy Star, EPEAT Gold, TUV |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |









