Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 7,21 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.155mm x 0.155mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| Διαστάσεις mm | 535.2 x 611.6 x 185.0 |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Βάρος κιλά | 7.21 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Τύπος | Business |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI, Type-C |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot |
| Τύπος panel | IPS |
| Πιστοποιήσεις | TCO, Energy Star, EPEAT Gold, TUV |
| Tilt | Yes |
| Card reader | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |










