Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 9,9 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 018159mm x 018159mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Είσοδοι | 1x DP 14 (in) port, 1x HDMI 20 port, 1x USB-C (USB 32 Gen 1 (5Gbps) upstream port, Power Delivery up to 90W), 4x Super speed USB 5Gbps (USB 32 Gen1) downstream port, 1x RJ45 |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 |
| Διαστάσεις mm | 7124 x 61867 x 23317 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Βάρος κιλά | 99 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR, EPEAT registered where applicable, TCO Certified and TCO Certified Edge, RoHS Compliant, BFR/PVC Free monitor |
| Επιπρόσθετα | Height adjustability stand, Tilt, Swivel, Pivot |
| Τύπος panel | IPS |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |








