Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 8,77 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.18159mm x 0.18159mm |
| Display Port | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| HDMI | 2 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Διαστάσεις mm | 712.54 x 545.74 x 221 |
| Βάρος κιλά | 8.77 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Plus S-Series |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Επιπρόσθετα | Height, pivot, swivel, tilt, Refresh Rate 120Hz |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Τύπος panel | VA |
| Tilt | Yes |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |








