Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος panel | VA |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 22'' |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Aπόκριση | 5ms |
| VGA | 1 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Μέγεθος pixel | 0.249mm x 0.241mm |
| HDR | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Refresh Rate | 60Hz |
| HDMI | 1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Τύπος | Business |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Security lock slot |
| Ηχεία | Όχι |
| Βάρος κιλά | 3.04 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Διαστάσεις mm | 504.2 x 384.17 x 171 |
| Tilt | Yes |







