Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 4,11 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.249mm x 0.241mm |
| VESA | 100 x 100 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Είσοδοι | 1x HDMI port (HDCP 1.4) (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz as per specified in HDMI 1.4)1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) port (Supports up to FHD 1920 x 1080 100 Hz )1x VGA port |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Διάσταση οθόνης | 22'' |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Βάρος κιλά | 4.11 |
| Διαστάσεις mm | 492 x 348-468 x 211 |
| Aπόκριση | 5ms |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Επιπρόσθετα | Swivel, Height, Tilt, Pivot |
| Τύπος panel | VA |
| AMD FreeSync | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |








