Επιπλέον πληροφορίες
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
|---|---|
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 8ms |
| VGA | 1 |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Card reader | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Διάσταση οθόνης | 24'' |
| Τύπος panel | IPS |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| VESA | 100 x 100 |
| HDMI | 1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Display Port | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Τύπος | Business |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Pivot | Ναι |
| HDR | Όχι |
| Βάρος κιλά | 4.66 |
| Ηχεία | Ναι |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Επιπρόσθετα | Swivel, Height, Pivot, Tilt |
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 538.64 x 355-485 x 257 |








