Επιπλέον πληροφορίες
| HDR | Όχι |
|---|---|
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Display Port | 1 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Swivel | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Τύπος panel | IPS |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Pivot | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| VGA | 1 |
| Τύπος | Business |
| Μέγεθος pixel | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Βάρος κιλά | 4.55 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Διαστάσεις mm | 610.10 x 454.31 x 188.29 |
| Επιπρόσθετα | Tilt |
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |







