Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 4,83 κ. |
|---|---|
| Μέγεθος pixel | 0.31440mm x 0.31440mm |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Βάρος κιλά | 4.83 |
| Διαστάσεις mm | 408 x 257 x 212 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Τύπος | Business |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, Eye Comfort Certification (3 Star), RoHS, ErP / ErP Lot 5, BFR Free, PVC Free |
| Τύπος panel | IPS |
| Ηχεία | Ναι |
| Επιπρόσθετα | Tilt(-5° to 21°), Swivel Angle(-173° to 173°), Pivot Angle(+/-90°), 100 Hz |
| Tilt | Yes |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |




