Επιπλέον πληροφορίες
| AMD FreeSync | Όχι |
|---|---|
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Aπόκριση | 8ms |
| Card reader | Όχι |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Swivel | Ναι |
| Tilt | Yes |
| USB 3.1 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| VESA | 100 x 100 |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Αναλογία οθόνης | 21:9 |
| Ανάλυση οθόνης | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Βάρος κιλά | 9.76 |
| Διαστάσεις mm | 816 and#215; 433 and#215; 229 |
| Διάσταση οθόνης | 34'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-30° to 30°), Slant(-4° to 4°) 100Hz refresh rate |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μέγεθος pixel | 0.233mm x 0.233mm |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Τύπος | Business |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |




