Επιπλέον πληροφορίες
| Μέγεθος pixel | 0.24795mm x 0.24795mm |
|---|---|
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDR | Όχι |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Τύπος | Business |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Τύπος panel | IPS |
| Card reader | Όχι |
| Display Port | 1 |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA | 100 x 100 |
| Διάσταση οθόνης | 21.5'' |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 FHD |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| USB-C | 1 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Swivel | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), 100Hz refresh rate |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified 10.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4and#9733;), EPEAT Gold (+ Climate+), ENERGY STAR 8.0, RoHS / REACH |
| Βάρος κιλά | 3.7 |
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 492.1 x 486.6 x 211.6 |
| Ηχεία | Όχι |








